LMZ~0.5型电流互感器
| 型 号 | 额定电流比 (A) | 额定 电压 (KV) | 准确级 | 额定负荷 (VA) | 一次穿心匝数 | 外型尺寸 (mm) | 穿孔尺寸 (mm) | |||
| 宽 | 厚 | 高 | ||||||||
| LMZ-0.5 | 5/5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 30 | 90 | 45 | 115 | Ø30 | |
| 10/5 | ||||||||||
| 15~20/5 | 10 | |||||||||
| 30~40/5 | 5 | |||||||||
| 50/5 | 3 | |||||||||
| 75~100/5 | 2 | |||||||||
| 150~200/5 | 1 | |||||||||
| 250~300/5 | Ø35 | |||||||||
| 400/5 | 97 | 45 | 120 | Ø45 | ||||||
| LMZ1-0.5 | 5/5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 30 | 90 | 45 | 115 | Ø30 38×8 | |
| 10/5 | 15 | |||||||||
| 15~20/5 | 10 | |||||||||
| 30~40/5 | 5 | |||||||||
| 50/5 | 3 | |||||||||
| 75~100/5 | 2 | |||||||||
| 150/5 | 1 | |||||||||
| 200/5 | ||||||||||
| 300/5 | 95 | 45 | 125 | 42×8 | ||||||
| 400/5 | 100 | 45 | 130 | (52×10) | ||||||
| 500~600/5 | ||||||||||
| 800/5 | 115 | 50 | 140 | (62×12) | ||||||
| 1000~1500/5 | 20 | 174 | 47 | 153 | 100×50 | |||||
| 2000~2500/5 | 216 | 47 | 175 | 140×70 | ||||||

LMZ~0.66型电流互感器
| 型号 | 额定电流比 (A) | 额定电压 (KV) | 准确级 | 额定负荷 (VA) | 外型尺寸 (mm) | 穿孔尺寸 (mm) | ||
| 宽 | 厚 | 高 | ||||||
| LMZ1-0.66 | 150~200/5 | 0.66 | 0.5 | 5 | 92 | 90 | 115 | 34×15 |
| 250/5 | ||||||||
| 300/5 | ||||||||
| 400 | 102 | 90 | 120 | 52×20 | ||||
| 500~600/5 | 10 | |||||||
| 800~5 | 150 | 90 | 125 | 102×25 | ||||
| 1000~1600/5 | 15 | |||||||
| LMZ2-0.66 | 200~400/5 | 0.66 | 0.5 | 10 | 92 | 90 | 135 | 34×34 |
| 500~800/5 | 124 | 90 | 135 | 64×25 | ||||
| 1000~1250/5 | 15 | |||||||
| 1500/5 | 207 | 90 | 150 | 137×40 | ||||
| 2000~3150/5 | 20 | |||||||
| 4000/5 | 30 | 274 | 90 | 150 | 204×40 | |||







